ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนฯ (National Test : NT)
ผลการทดสอบฯ (Ordinary National Educational Test : O-NET) ป.6
ผลการทดสอบฯ (Ordinary National Educational Test : O-NET) ม.3
ผลการทดสอบฯ การอ่านการเขียนฯ (Electronic monitoring and evaluation system : e-MES)
คลิก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
หลักสูตรสถานศึกษา
- ปีการศึกษา 2568 ปฐมวัย | ขั้นพื้นฐาน
- ปีการศึกษา 2567 ปฐมวัย | ขั้นพื้นฐาน
- ปีการศึกษา 2566 ปฐมวัย | ขั้นพื้นฐาน
- ปีการศึกษา 2565 ปฐมวัย | ขั้นพื้นฐาน
- ปีการศึกษา 2564 ปฐมวัย | ขั้นพื้นฐาน
- ปีการศึกษา 2563 ปฐมวัย | ขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างหลักสูตรรายปี
รหัสวิชาแยกกลุ่มสาระฯ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไฟล์ตัวอย่าง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ใบรายชื่อนักเรียน
- ปีการศึกษา 2568
- ภาคเรียนที่ 1 Word | PDF
- ภาคเรียนที่ 2 Word | PDF - ปีการศึกษา 2567
- ภาคเรียนที่ 1 Word | PDF
- ภาคเรียนที่ 2 Word | PDF - ปีการศึกษา 2566
- ภาคเรียนที่ 1 Word | PDF
- ภาคเรียนที่ 2 Word | PDF - ปีการศึกษา 2565
- ภาคเรียนที่ 1 Word | PDF
- ภาคเรียนที่ 2 Word | PDF - ปีการศึกษา 2564
- ภาคเรียนที่ 1 Word | PDF
- ภาคเรียนที่ 2 Word | PDF - ปีการศึกษา 2563
- ภาคเรียนที่ 1 Word | PDF
- ภาคเรียนที่ 2 Word | PDF - ปีการศึกษา 2562
- ภาคเรียนที่ 1 Word | PDF
- ภาคเรียนที่ 2 Word | PDF - ปีการศึกษา 2561
- ภาคเรียนที่ 1 Word | PDF
- ภาคเรียนที่ 2 Word | PDF - ปีการศึกษา 2560
- ภาคเรียนที่ 1 Word | PDF
- ภาคเรียนที่ 2 Word | PDF - ปีการศึกษา 2559
- ภาคเรียนที่ 1 Word | PDF
- ภาคเรียนที่ 2 Word | PDF
แสดงข้อมูล DMC (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
จัดการผลการเรียน



* แก้ปัญหา โปรแกรม SchoolMIS กรอกเวลาเรียนแล้วระบบไม่บันทึก คุณครูกรอกคะแนน+คุณลักษณะก่อนแล้วค่อยกรอกเวลาเรียน
















